<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Open source as alternative</title>
	<atom:link href="http://www.atempoperso.net/2007/02/12/open-source-as-alternative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atempoperso.net/2007/02/12/open-source-as-alternative/</link>
	<description>Bloggare è un piacere... se crea problemi, che piacere è?</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:43:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.atempoperso.net/2007/02/12/open-source-as-alternative/#comment-22</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 02:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atempoperso.net/2007/02/12/open-source-as-alternative/#comment-22</guid>
		<description>Provato, eccome! E' ottimo, come hai detto tu per tutte le operazioni base (anzi l'ultima versione ha aggiunto numerosi effetti). Ma purtroppo non ne vuole sapere di CMYK... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provato, eccome! E&#8217; ottimo, come hai detto tu per tutte le operazioni base (anzi l&#8217;ultima versione ha aggiunto numerosi effetti). Ma purtroppo non ne vuole sapere di CMYK&#8230; <img src='http://www.atempoperso.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sotér</title>
		<link>http://www.atempoperso.net/2007/02/12/open-source-as-alternative/#comment-21</link>
		<dc:creator>sotér</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 20:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atempoperso.net/2007/02/12/open-source-as-alternative/#comment-21</guid>
		<description>Hai provato &lt;a href="http://www.getpaint.net/index2.html" rel="nofollow"&gt;Paint.net&lt;/a&gt;? Lo usa un mio amico (ovviamente, solo come hobby, non professionalmente), e mi ha detto che per le operazioni basilari, non rimpiange Photoshop. Prova a vedere se supporta i colori in CMYK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai provato <a href="http://www.getpaint.net/index2.html" rel="nofollow">Paint.net</a>? Lo usa un mio amico (ovviamente, solo come hobby, non professionalmente), e mi ha detto che per le operazioni basilari, non rimpiange Photoshop. Prova a vedere se supporta i colori in CMYK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.atempoperso.net/2007/02/12/open-source-as-alternative/#comment-20</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 18:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atempoperso.net/2007/02/12/open-source-as-alternative/#comment-20</guid>
		<description>Bella segnalazione... chissà se riuscirò a trovare un software os che supporti i colori in CMYK ... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella segnalazione&#8230; chissà se riuscirò a trovare un software os che supporti i colori in CMYK &#8230; <img src='http://www.atempoperso.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
